Fico me
perguntando se um gestor público tem a verdadeira noção do tamanho da confusão
em que está se enfiando ao iniciar um mandato no Poder Executivo!
Nesses quase
15 anos de consultoria, já me deparei em diversos momentos com ex-prefeitos,
completamente desolados e assolados por dívidas contraídas pós gestão. Em
muitos casos, confesso que fico com dó, pois já não possuem mais poder, não
possuem mais dinheiro, não possuem mais “puxas saco”, não possuem mais ego, só
restaram-lhe processos no Tribunal de Contas da União-TCU transformados em
dívidas milionárias para suas pessoas físicas. Sim, PARA A SUA PESSOA FÍSICA
SENHOR GESTOR, é o que reza em nossa cartilha da transparência pública, a Lei
de Responsabilidade Fiscal-LRF!
Do fundo de
minha alma, eu creio que a maioria destes processos no TCU são gerados por uma
equipe ineficiente contratada pelo prefeito. Em grande parte destes processos eu,
pessoalmente, não vejo a intenção clara do gestor em causar danos ao erário,
mas, como durante o seu mantado fez a opção em ter e manter uma equipe
ineficiente, infelizmente, arcará sozinho com as consequências legais. Eu digo
manter, pois em inúmeras situações já detectei péssimos profissionais e,
informei aos meus clientes sobre os riscos em manter uma pessoa altamente
despreparada para aquele cargo, mas ainda assim, o cliente fez a opção em
manter tal profissional.
Sempre digo
aos meus clientes: “você tem 04 áreas específicas dentro da prefeitura na qual
precisa de profissionais de sua extrema confiança e que, acima de tudo, possuam
experiência em suas respectivas áreas, sendo:
1. Assessoria
Jurídica Externa;
2. Assessoria
Contábil Externa;
3. Secretário(a)
de Finanças;
4.
Consultoria em Elaboração e Acompanhamento de Projetos e, Prestação de Contas.”
Senhores gestores, prestem muita atenção
nisso, pois são estas 04 áreas descritas acima que te levarão, ou não, a ter
que devolver recursos de seu patrimônio pessoal para a União ou, na pior das hipóteses,
mas não descartável, passar por uma estadia na cadeia! Para a minha infelicidade, conheço
ex-prefeitos que já tiveram uma desagradável estadia no presídio!
Entra mandato
e sai mandato, vejo um bando de profissionais irresponsáveis se habilitando a
realizar o trabalho de elaboração e acompanhamento de projetos e, prestação de contas.
Na minha opinião, não passam de verdadeiros aventureiros inconsequentes que
colocarão o gestor em situação irregular em algum momento. Se eu for narrar
todas as situações que já vivenciei, creio que passaria alguns meses digitando!
Não tenho
absolutamente nada contra os profissionais que estão entrando no mercado, acho inclusive
que são válidos e necessários, para que realmente exista um “mercado”, chego ao
cúmulo de fomentar meus concorrentes, ensinando a maneira ideal de trabalhar, o
modelo do contrato social da empresa, o tipo de relatório a ser confeccionado
para o cliente após uma ação, dentre enes outras coisas que nem uma mãe faz por
um filho! Porém, esses profissionais devem deter o mínimo de conhecimento
técnico e, principalmente, sobre todas as legislações que norteiam os
Convênios, Contratos de Repasse, Termos de Parceria e afins!
Vejo um bando
de autoridade dizendo que os municípios não precisam de ninguém para elaborar e
acompanhar seus projetos, isso é uma blasfêmia, um ato leviano e insano!!! Não
acreditem nisso, pois lá na frente, depois de uns 5 anos que já tiverem
encerrado seus mandatos, seus lindos processos estarão correndo no TCU e, a tal
da autoridade que te falou que essa área era simples, não estará lá te
defendendo ou pagando os honorários advocatícios altíssimos!
Elaborar e
acompanhar projetos não é simplesmente rabiscar um bando de baboseira e inserir
em um sistema idiota, que me perdoem os que vivem correndo atrás de cursos para
operar os diversos sistemas do Governo Federal para elaboração de projetos, mas
qualquer ser humano provido do mínimo de inteligência e boa vontade consegue
fazer isso! Basta ler os manuais que o próprio sistema disponibiliza
gratuitamente!!! Não existe mistério, todas as ferramentas necessárias estão
ali, de graça, em uma página da internet!
Elaborar e
acompanhar projetos é muito mais do que isso, é você saber no momento em que
está escrevendo o projeto, como aquele recurso deverá ser gasto, como deverá
ser feito o processo de contratação, qual a metodologia e cronologia de
execução mais indicada para cada tipo de objeto, como deverão ser realizados os
pagamentos, quais documentos deverão ser cobrados dos fornecedores para que a
prestação de contas seja realizada corretamente. É saber por quais
departamentos dentro de um Ministério e/ou Mandatária o projeto tramitará, como
é que os técnicos destes órgãos analisam os projetos apresentados, em que
momento do texto a vírgula tem que ser colocada, como encaixar determinado
objeto em uma rubrica orçamentária específica, é discordar oficialmente das
diversas imposições que muitas vezes são feitas por esses órgãos. Enfim, elaborar
e acompanhar projetos exige muito mais do que a maioria deste bando de
ignorantes que eu ando topando na minha vida imaginam! Exige conhecimento,
experiência, iniciativa dentre diversos outros quesitos que não são
desenvolvidos do dia para a noite!
Faço esse
desabafo e, ao mesmo tempo um precioso alerta, pois nunca vi tanto aventureiro
dizendo que realiza consultoria em elaboração e acompanhamento de projetos e, prestação
de contas. E o pior de tudo, é que estou vendo outro tanto de prefeitos
acreditando e caindo na lábia dessas pessoas! Eu particularmente acho isso
maravilhoso, pois uma das minhas especialidades é a de realizar a defesa
administrativa em processos de convênios e contratos de repasse cujas
prestações de contas foram rejeitadas, normalmente por culpa destes
despreparados. Recebo em um único processo de defesa administrativa, o
que levaria 04 anos para receber a título de mensalidade em minha atividade
tradicional, realmente é muito mais prazeroso financeiramente para mim quando sou procurada
para fazer esse tipo de trabalho!
Por outro
lado, enquanto cidadã e uma das pioneiras, legalmente constituída, na área de consultoria
em elaboração e acompanhamento de projetos me sinto compelida em realizar este
alerta.
A título de
ciência, apresento abaixo um quadro resumo da legislação aplicada aos gestores
que não cumprem suas obrigações:
Punições previstas para os administradores descuidados com o dinheiro
público
Alterações no
Código Penal
|
|
Crimes
|
Punição
|
Ultrapassar os limites de
endividamento fixado pelo Senado.
|
Prisão de 1 a 2 anos
|
Deixar para o ano seguinte o
pagamento de despesas, a não ser que haja recursos em caixa.
|
Detenção de 6 meses a 2 anos
|
Transferir para o sucessor
despesas feitas no último ano de mandato ou legislatura.
|
Prisão de 1 a 4 anos
|
Aumentar despesas de pessoal no
último ano de mandato ou legislatura.
|
Prisão de 1 a 4 anos
|
Emitir títulos da dívida
pública sem lei específica e sem registro em sistema centralizado de
liquidação e de custódia.
|
Prisão de 1 a 4 anos
|
Alterações na Lei
de Responsabilidade Fiscal
|
|
Crimes
|
Punição
|
Refinanciar dívidas
|
Perda de cargo com inabilitação
de até oito anos para o exercício de qualquer função pública.
|
Deixar de cortar despesa quando
os limites de endividamento fixados pelo Senado estiverem ultrapassados.
|
Pagamento pessoal de multa
correspondente a 30% dos vencimentos anuais.
|
Tomar dinheiro emprestado
quando os limites de endividamento fixados pelo Senado estiverem
ultrapassados.
|
|
Usar recursos da emissão de
títulos da dívida pública para finalidades diferentes daquelas estabelecidas
em lei.
|
|
Não reduzir as despesas de
pessoal para enquadrar a folha nos tetos (60% das receitas dos Estados e
Municípios e 50% no caso da União)
|
|
Deixar de reduzir a dívida
quando o total ultrapassar o montante permitido.
|
Perda de cargo com inabilitação
de até cinco anos para o exercício de qualquer função pública.
|
Deixar de cortar despesas para
compensar o aumento de gastos de pessoal e de aposentadorias e pensões dos
inativos.
|
|
Deixar de pagar empréstimos com
antecipação de receitas de arrecadação futura de tributos (operações ARO) até
o final do exercício financeiro.
|
|
Usar recursos da emissão de
títulos de dívida pública para finalidades diferentes daquelas autorizadas em
lei.
|
|
Emprego irregular de verbas
públicas em contrariedade ao orçamento público.
|
Infração política, sujeita ao
processo de responsabilidade, infração civil ensejando sua apreciação pelo
Judiciário que poderá determinar a indenização ao erário, além da cassação de
mandato e suspenção de direitos políticos.
|
Como podem
observar no quadro acima, a função e o papel do atual gestor público em muito
se difere das antigas formas de gestão de nossos municípios, isso tudo só se
tornou possível após vigorar a nossa cartilha da transparência pública, a Lei
de Responsabilidade Fiscal-LRF, no ano de 2000.
Para elucidar
ainda mais essas informações, trago abaixo uma listagem retirada do site do TCU
de gestores goianos (meu Estado), cujos processos já foram julgados e
processados, não cabendo mais nenhum recurso, ou seja, terão que devolver os
recursos para a União. Não detalhei todos os casos, pois emanaria muito tempo,
mas caso possuam curiosidade, basta clicar em DETALHES DO PROCESSO, que terão
acesso ao Acórdão. (Não consegui deixar a tabela arrumadinha aqui no blog, perdão)
Unidade Federativa: GO | |||||
Responsável | Processo | Trânsito em julgado | Deliberação | Observações | Acórdão |
ABEÇOLOM RIBEIRO DE MOURA | 022.647/2007-3 | 04/06/2011 | AC 4264/2009-2ª CÂMARA ; AC 2131/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | VISTOS,
relatados e discutidos estes autos que cuidam nesta fase de recursos de
reconsideração interpostos pelos Srs. Abeçolom Ribeiro de Moura e Waldir
Gualberto de Brito contra o Acórdão nº 4.264/2009-2ª Câmara que julgou
irregulares suas contas, aplicou ao primeiro a multa do art. 58, inciso I, da
Lei nº 8.443/92, e imputou ao segundo débito individual pela não devolução de
saldos bancários relativos ao convênio (R$ 150,00), pela não devolução e
comprovação da realização de despesa referente ao saldo de convênio que foi
para aplicação financeira em BB Fix, em 17/3/2005 (R$ 1.800,00), e pela não
devolução dos rendimentos de aplicação financeira dos recursos relativos ao
convênio (R$ 11.416, 62), e, em solidariedade com a empresa DMH Equipamentos
Médico-Hospitalar e Laboratorial Ltda., em razão de sobrepreço (R$
142.355,16), aplicando, ainda, a multa proporcional ao débito prevista no
art. 57 da referida Lei. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária da 2ª Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei nº 8.443/92, conhecer dos presentes recursos de reconsideração para, no mérito, negar provimento ao recurso interposto pelo Sr. Abeçolom Ribeiro de Moura e dar provimento parcial ao interposto pelo Sr. Waldir Gualberto de Brito para modificar o item 9.2 do Acórdão nº 4.264/2009-2ª Câmara de modo a que sejam abatidos, dos débitos ali indicados, os recolhimentos de R$ 25.490,71 (vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa reais e setenta e um centavos) e R$ 735,81 (setecentos e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos), realizados em 11/5/2007 e 14/5/2007, respectivamente, e reduzir o valor da multa do item 9.3 do referido Acórdão para R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 9.2. dar ciência ao Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, a fim de que aquele órgão apure eventual uso indevido de recursos municipais, do fato de que, nos recolhimentos efetuados em favor dos cofres federais para abatimento dos débitos de que trata o Acórdão nº 4.264/2009-2ª Câmara, foi utilizada quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais) proveniente de depósito de origem desconhecida efetuado em 10/5/2007 na conta bancária mantida pelo Município de Vila Boa/GO para a movimentação de recursos oriundos do Fundo Nacional de Saúde; 9.3. determinar à Secretaria do Tesouro Nacional que apure a adequação dos recolhimentos mencionados no item 9.1 retro para, se for o caso, proceder à sua regularização contábil, haja vista que foram efetuados mediante GRUs em favor da UG 170502 - Secretaria do Tesouro Nacional, Gestão 00001 - Tesouro Nacional, e não em favor do Fundo Nacional de Saúde;... |
ABÍLIO VENÂNCIO NETTO | 016.167/2009-0 | 06/04/2011 | AC 1287/2011-2ª CÂMARA ; AC 2773/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada
pelo Ministério da Integração Nacional em decorrência da não execução do
objeto do Convênio 161/1998 - Sepre/MPO, celebrado com o então Ministério do
Planejamento e Orçamento objetivando a implantação de sistema de galerias de
águas pluviais para contenção de erosão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as presentes contas, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "d", e § 2º, 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/92, e condenar solidariamente os responsáveis Abílio Venâncio Netto e Construtora Cláudio Thomé Ltda., ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir de 28/1/1999 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.2. aplicar aos responsáveis Abílio Venâncio Netto e Construtora Cláudio Thomé Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor individual de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até as datas dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;... |
ABISHAI BORIM BORGES | 028.649/2006-7 | 07/05/2009 | AC 4335/2008-1ª CÂMARA ; AC 1496/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | VISTOS,
relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial
instaurada em razão de saques irregularmente efetuados em contas judiciais de
processos em tramitação na 12ª Vara do Trabalho de Goiânia, de acordo com as
apurações da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar designada pela
Portaria/TRT 18ª GP/DCGA n. 472/2005. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea d, 19, caput, e 23, inciso III, da Lei n. 8.443/1992, julgar irregulares as presentes contas e em débito os Srs. Abishai Borim Borges e Maurício Reis Margon da Rocha, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias abaixo identificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor, abatendo-se, na execução, as importâncias eventualmente já ressarcidas: DATA SAQUE (R$) 23/02/2005 10.950,87 31/03/2005 23.750,80 18/05/2005 9.450,25 03/06/2005 8.600,53 23/11/2004 14.532,90 09/06/2005 5.834,44 13/07/2005 6.315,27 23/08/2002 12.550,85 04/10/2002 9.542,30 30/10/2002 8.475,20 27/02/2003 3.750,50 18/10/2004 29.880,40 15/12/2004 21.530,45 14/01/2005 21.311,49 [Vide AC-1496-10/09-1 que dá nova redação a este item] 9.2. aplicar aos responsáveis referidos no item anterior, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n. 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; |
ADEDI JOSÉ DE SANTANA | 019.059/2004-5 | 31/01/2006 | AC 2630/2005-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | VISTOS,
relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial
instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, tendo como responsável o Sr. Adedi José de Santana, ex-Prefeito do Município de
Itapaci/GO, em decorrência de irregularidades na
aplicação dos recursos federais transferidos mediante o Convênio n. 349/1997,
celebrado junto ao Ministério da Saúde, objetivando o desenvolvimento das
ações do Plano de Erradicação do Aedes aegypti. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas a e b, 19, caput, e 23, inciso III, da Lei n. 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Adedi José de Santana, ex-Prefeito do Município de Itapaci/GO, e condená-lo ao pagamento do débito no valor de R$ 34.884,36 (trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos), atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora, calculados a partir de 26/05/1999 até a efetiva quitação, nos termos da legislação em vigor, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da União; 9.2. aplicar ao mencionado responsável a multa prevista nos arts. 19, caput, e 57 da Lei n. 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; |
ADEIR ANTUNES DE SOUZA | 001.221/2002-2 | 31/01/2006 | AC 2088/2005-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ADEMAR MARQUES DE CARVALHO | 005.066/2003-0 | 10/05/2006 | AC 863/2006-2ª CÂMARA ; AC 1758/2006-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ADEMIR SERGINO DE SOUZA | 006.500/2006-4 | 18/04/2008 | AC 150/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ADENÉSIO NUNES | 009.733/2005-1 | 26/01/2006 | AC 2456/2005-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial de
responsabilidade do Sr. Adenésio Nunes, ex-prefeito do
Município de Aruanã/GO, instaurada em decorrência
da omissão no dever de prestar contas dos recursos
financeiros recebidos do FNDE/MEC; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea 'a', da Lei n.º 8.443/1992, c/c os arts.19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1º, inciso I, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar as presentes contas irregulares e condenar o Sr. Adenésio Nunes ao pagamento da quantia de R$ 80.943,99 (oitenta mil, novecentos e quarenta e três reais e noventa e nove centavos), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do FNDE/MEC, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 23/12/1998, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.2. aplicar ao responsável a multa prevista no art. 57 da Lei nº 8.443/92, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir do dia seguinte ao término do prazo ora estabelecido, até a data do recolhimento; |
ADENÉSIO NUNES | 009.736/2005-3 | 26/01/2006 | AC 2340/2005-2ª CÂMARA ; AC 2007/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
AGMAR RIBEIRO DOS SANTOS | 019.253/2007-7 | 05/12/2009 | AC 4826/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
AILTAMAR CARLOS DA SILVA | 012.598/2007-3 | 16/06/2010 | AC 2019/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
AILTAMAR CARLOS DA SILVA | 018.276/2007-7 | 07/12/2011 | AC 2164/2011-2ª CÂMARA ; AC 10556/11-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
AILTAMAR CARLOS DA SILVA | 022.730/2008-0 | 18/02/2011 | AC 7185/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALFREDO ARANTES DA ROCHA | 017.059/2008-9 | 30/09/2010 | AC 2679/2009-2ª CÂMARA ; AC 4835/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALFREDO ARANTES DA ROCHA | 022.103/2009-8 | 21/01/2011 | AC 7173/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de
responsabilidade do Sr. Alfredo Arantes da Rocha, ex
Prefeito do Município de Doverlândia /GO, e da Embrace - Empresa Brasil Central de Engenharia Ltda., em decorrência
do não cumprimento integral do objeto do Convênio 3212/2001, o qual consistia
na execução de sistema de abastecimento de água, para atendimento aos
assentamentos Boa Vista e Nossa Senhora Aparecida, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 1º, inciso I; 16, inciso III, alínea "c" e § 2º, alínea "b"; 19, caput, todos da Lei 8.443/92, julgar as presentes contas irregulares e condenar, solidariamente, o Sr. Alfredo Arantes da Rocha e a empresa Embrace - Empresa Brasil Central de Engenharia Ltda. ao pagamento do valor de R$ 163.050,00 (cento e sessenta e três mil e cinquenta reais), atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora, calculados a partir de 28/10/2002 até a efetiva quitação do débito, na forma da legislação em vigor, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde - Funasa; 9.2. aplicar, individualmente, ao Sr. Alfredo Arantes da Rocha e à empresa Embrace - Empresa Brasil Central de Engenharia Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; |
ALFREDO FERNANDES NETO | 013.800/2003-6 | 11/10/2005 | AC 1035-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALFREDO FERNANDES NETO | 015.844/2003-0 | 04/12/2009 | AC 570/2008-1ª CÂMARA ; AC 1516/2009-1ª CÂMARA ; AC 4773/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada
pela Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade do Ministério
da Previdência e Assistência Social/MPAS, em desfavor do Sr.
Alfredo Fernandes Neto, ex-Prefeito, em razão da omissão no dever de prestar
contas no âmbito do Termo de Responsabilidade n.
3.293/1998, firmado entre o MPAS e o Município de São Domingos/GO,
objetivando a construção de um Centro de Geração de Emprego e Renda. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea c, 19, caput, e 23, inciso III, da Lei n. 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Alfredo Fernandes Neto, ex-Prefeito do Município de São Domingos/GO, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 66.645,00 (sessenta e seis mil, seiscentos e quarenta e cinco reais), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 14/1/1999 até a efetiva quitação do débito, na forma prevista na legislação em vigor, e fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), a quitação da dívida ao Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS; 9.2. aplicar ao responsável a multa prevista nos arts. 19, caput, e 57 da Lei n. 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; |
ALÍRIO ELIZEU TEIXEIRA | 013.023/2011-0 | 29/09/2011 | AC 7403/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALMOZINHO FERREIRA DOS SANTOS | 015.029/2007-2 | 06/08/2009 | AC 2223/2009-2ª CÂMARA ; AC 3347/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANA ROSA KREFT | 008.646/2006-8 | 26/04/2007 | AC 3040/2006-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANDRÉ FABIANI PEREIRA SILVEIRA | 023.918/2010-1 | 28/06/2011 | AC 3353/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANDRÉ LUIZ SAMORA SARAIVA | 013.314/2000-0 | 01/04/2008 | AC 2430/2005-1ª CÂMARA ; AC 309/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ÂNGELA FREIRE PURCHIO | 030.038/2008-4 | 06/03/2010 | AC 162/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANGELA MARIA SILVA BARROS | 325.224/1997-8 | 08/06/2006 | AC 360/2005-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANTONINO CAMILO DE ANDRADE | 020.537/2007-2 | 19/06/2012 | AC 928/2011-2ª CÂMARA ; AC 922/2012-2ª CÂMARA ; AC 2794/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO ABADIA DE ASSUNÇÃO PINTO | 003.202/2004-2 | 06/04/2006 | AC 3178/2005-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA | 011.525/2006-4 | 11/10/2007 | AC 2677/2007-1ª CÂMARA ; AC 1691/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTONIO CARLOS JUNQUEIRA | 018.125/2007-2 | 22/12/2010 | AC 4000/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO DE PAUDA ALVES DE LIMA | 004.856/2004-0 | 10/08/2006 | AC 1773/2006-2ª CÂMARA ; AC 0093/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO DE PAUDA ALVES DE LIMA | 018.312/2004-0 | 10/04/2007 | AC 1902/2006-2ª CÂMARA ; AC 113/2007-2ª CÂMARA ; AC 0586/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANTONIO GONÇALVES FERREIRA | 000.865/2005-0 | 22/10/2005 | AC 1750/2005-2ª CÂMARA ; AC 2363/2008-2ª CÂMARA ; AC 2881/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO GONÇALVES FERREIRA | 002.165/2006-9 | 13/04/2011 | AC 411/2008-2ª CÂMARA ; AC 2910/2010-2ª CÂMARA ; AC 1282/2011-2ª CÂMARA ; AC 1400/2012-PLENÁRIO ; AC 2198/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
